Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji
- ARHIVA -
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2023
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2023. | 23/2023 | 114.228 | 99,1 | 82.769 | 98,3 |
Februar 2023. | 33/2023 | 112.212 | 98,2 | 81.359 | 98,3 |
Mart 2023. | 43/2023 | 117.669 | 104,9 | 85.485 | 105,1 |
April 2023. | 53/2023 | 115.631 | 98,3 | 83.812 | 98,0 |
Maj 2023. | 61/2023 | 118.992 | 102,9 | 86.220 | 102,9 |
Jun 2023. | 71/2023 | 118.025 | 99,2 | 85.539 | 99,2 |
Jul 2023. | 82/2023 | 115.664 | 98,0 | 83.781 | 97,9 |
Avgust 2023. | 93/2023 | 118.918 | 102,8 | 86.112 | 102,8 |
Septembar 2023. | 104/2023 | 117.472 | 98,8 | 85.066 | 98,8 |
Oktobar 2023. | 116/2023 | 119.791 | 102,0 | 86.738 | 102,0 |
Novembar 2023. | 6/2024 | 123.971 | 103,5 | 89.956 | 103,7 |
Decembar 2023. | 15/2024 | 130.405 | 105,2 | 95.093 | 105,7 |
2022
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
---|---|---|---|---|---|
Decembar 2022. | 15/2023 | 115.315 | 106,8 | 84.227 | 107,5 |
Novembar 2022. | 6/2023 | 108.001 | 103,8 | 78.326 | 103,9 |
Oktobar 2022. | 142/2022 | 104.039 | 100,5 | 75.353 | 100,5 |
Septembar 2022. | 130/2022 | 103.476 | 99,5 | 74.981 | 99,6 |
Avgust 2022. | 117/2022 | 103.963 | 103,0 | 75.282 | 103,0 |
Jul 2022. | 110/2022 | 100.937 | 98,5 | 73.114 | 98,4 |
Jun 2022. | 95/2022 | 102.523 | 101,1 | 74.302 | 100,2 |
Maj 2022. | 83/2022 | 102.432 | 101,7 | 74.168 | 101,6 |
April 2022. | 69/2022 | 100.727 | 98,0 | 73.012 | 97,8 |
Mart 2022. | 61/2022 | 102.781 | 105,5 | 74.664 | 105,7 |
Februar 2022. | 50/2022 | 97.392 | 99.5 | 70.605 | 99.6 |
Januar 2022. | 41/2022 | 97.877 | 95,8 | 70.920 | 95,0 |
2021
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2021. | 30/2021 | 87.058 | 95,8 | 63.109 | 95,5 |
Februar 2021. | 42/2021 | 85.864 | 98,6 | 62.280 | 98,7 |
Mart 2021. | 53/2021 | 89.894 | 104,7 | 65.289 | 104,8 |
April 2021. | 64/2021 | 89.582 | 99,7 | 64.948 | 99,5 |
Maj 2021. | 75/2021 | 89.720 | 100,2 | 65.025 | 100,1 |
Jun 2021. | 83/2021 | 89.793 | 100,1 | 65.070 | 100,1 |
Jul 2021. | 93/2021 | 89.330 | 99,5 | 64.731 | 99,5 |
Avgust 2021. | 100/2021 | 89.202 | 99,9 | 64.639 | 99,9 |
Septembar 2021. | 112/2021 | 89.980 | 100,9 | 65.218 | 100,9 |
Oktobar 2021. | 127/2021 | 91.132 | 101,3 | 66.048 | 101,3 |
Novembar 2021. | 10/2022 | 95.312 | 104,6 | 69.136 | 104,7 |
Decembar 2021. | 27/2022 | 102.196 | 107,2 | 74.629 | 107,9 |
2020
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2020. | 42/2020 | 82.836 | 100,7 | 59.941 | 100,3 |
Februar 2020. | 62/2020 | 80.288 | 96,9 | 58.132 | 97,0 |
Mart 2020. | 77/2020 | 82.320 | 102,5 | 59.681 | 102,7 |
April 2020. | 91/2020 | 81.486 | 99,0 | 58.932 | 98,7 |
Maj 2020. | 102/2020 | 81.464 | 100,0 | 58.892 | 99,9 |
Jun 2020. | 110/2020 | 82.572 | 101,4 | 59.740 | 101,4 |
Jul 2020. | 118/2020 | 83.016 | 100,5 | 60.029 | 100,5 |
Avgust 2020. | 128/2020 | 80.901 | 97,5 | 58.513 | 97,5 |
Septembar 2020. | 144/2020 | 82.515 | 102,0 | 59.698 | 102,0 |
Oktobar 2020. | 156/2020 | 83.106 | 100,7 | 60.109 | 100,7 |
Novembar 2020. | 6/2021 | 84.201 | 101,3 | 60.926 | 101,4 |
Decembar 2020. | 17/2021 | 90.849 | 107,9 | 66.092 | 108,5 |
2019
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2019. | 21/2019 | 75.296 | 104,3 | 54.521 | 104,1 |
Februar 2019. | 30/2019 | 72.350 | 96,1 | 52.426 | 96,2 |
Mart 2019. | 36/2019 | 74.755 | 103,3 | 54.271 | 103,5 |
April 2019. | 46/2019 | 75.441 | 100,9 | 54.645 | 100,7 |
Maj 2019. | 54/2019 | 76.511 | 101,4 | 55.380 | 101,3 |
Jun 2019. | 60/2019 | 74.009 | 96,7 | 53.633 | 96,8 |
Jul 2019. | 69/2019 | 76.056 | 102,8 | 55.042 | 102,6 |
Avgust 2019. | 76/2019 | 74.768 | 98,3 | 54.115 | 98,3 |
Septembar 2019. | 83/2019 | 74.160 | 99,2 | 53.698 | 99,2 |
Oktobar 2019. | 93/2019 | 76.096 | 102,6 | 55.065 | 102,5 |
Novembar 2019. | 6/2020 | 77.879 | 102,3 | 56.331 | 102,3 |
Decembar 2019. | 16/2020 | 82.257 | 105,6 | 59.772 | 106,1 |
2018
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2018. | 25/2018 | 69.218 | 102,2 | 50.048 | 102,7 |
Februar 2018. | 31/2018 | 66.084 | 95,5 | 47.819 | 95,5 |
Mart 2018. | 39/2018 | 68.251 | 103,3 | 49.400 | 103,3 |
April 2018. | 49/2018 | 67.901 | 99,5 | 49.117 | 99,4 |
Maj 2018. | 57/2018 | 69.684 | 102,6 | 50.377 | 102,6 |
Jun 2018. | 66/2018 | 68.047 | 97,7 | 49.226 | 97,7 |
Jul 2018. | 72/2018 | 68.029 | 100,0 | 49.202 | 100,0 |
Avgust 2018. | 81/2018 | 68.831 | 101,2 | 49.773 | 101,2 |
Septembar 2018. | 92/2018 | 66.251 | 96,3 | 47.920 | 96,3 |
Oktobar 2018. | 103/2018 | 69.012 | 104,2 | 49.901 | 104,1 |
Novembar 2018. | 4/2019 | 69.949 | 101,4 | 50.556 | 101,3 |
Decembar 2018. | 13/2019 | 72.167 | 103,2 | 52.372 | 103,6 |
2017
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2017. | 13/2017 | 57.231 | 77,7 | 41.508 | 77,6 |
Februar 2017. | 29/2017 | 64.847 | 113,3 | 46.990 | 113,2 |
Mart 2017. | 40/2017 | 65.695 | 101,3 | 47.814 | 101,8 |
April 2017. | 52/2017 | 68.246 | 103,9 | 49.635 | 103,8 |
Maj 2017. | 63/2017 | 64.860 | 95,0 | 47.136 | 95,0 |
Jun 2017. | 72/2017 | 67.857 | 104,6 | 49.238 | 104,5 |
Jul 2017. | 79/2017 | 66.251 | 97,6 | 48.101 | 97,7 |
Avgust 2017. | 87/2017 | 65.094 | 98,3 | 47.220 | 98,2 |
Septembar 2017. | 96/2017 | 66.438 | 102,1 | 48.212 | 102,1 |
Oktobar 2017. | 106/2017 | 64.602 | 97,2 | 46.879 | 97,2 |
Novembar 2017. | 117/2017 | 65.609 | 101,6 | 47.575 | 101,5 |
Decembar 2017. | 7/2018 | 74.887 | 114,1 | 54.344 | 114,2 |
2016
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2016. | 15/2016 | 55.763 | 78,8 | 40.443 | 78,6 |
Februar 2016. | 31/2016 | 61.279 | 109,9 | 44.450 | 109,9 |
Mart 2016. | 44/2016 | 63.029 | 102,9 | 45.870 | 103,2 |
April 2016. | 48/2016 | 67.464 | 107,0 | 49.249 | 107,4 |
Maj 2016. | 59/2016 | 60.520 | 89,7 | 43.951 | 89,2 |
Jun 2016. | 65/2016 | 64.019 | 105,8 | 46.450 | 105,7 |
Jul 2016. | 73/2016 | 63.699 | 99,5 | 46.280 | 99,6 |
Avgust 2016. | 80/2016 | 62.474 | 98,1 | 45.286 | 97,9 |
Septembar 2016. | 89/2016 | 64.150 | 102,7 | 46.558 | 102,8 |
Oktobar 2016. | 95/2016 | 62.414 | 97,3 | 45.281 | 97,3 |
Novembar 2016. | 105/2016 | 63.061 | 101,0 | 45.767 | 101,1 |
Decembar 2016. | 5/2017 | 73.641 | 116,8 | 53.456 | 116,8 |
2015
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2015. | 21/2015 | 54.208 | 78,9 | 39.285 | 78,6 |
Februar 2015. | 30/2015 | 58.992 | 108,8 | 42.749 | 108,8 |
Mart 2015. | 37/2015 | 59.141 | 100,3 | 43.121 | 100,9 |
April 2015. | 46/2015 | 62.532 | 105,7 | 45.605 | 105,8 |
Maj 2015. | 55/2015 | 60.487 | 96,7 | 43.964 | 96,4 |
Jun 2015. | 65/2015 | 61.302 | 101,3 | 44.583 | 101,4 |
Jul 2015. | 74/2015 | 62.687 | 102,3 | 45.601 | 102,3 |
Avgust 2015. | 82/2015 | 61.538 | 98,2 | 44.630 | 97,9 |
Septembar 2015. | 89/2015 | 60.503 | 98,3 | 43.925 | 98,4 |
Oktobar 2015. | 97/2015 | 60.767 | 100,4 | 44.124 | 100,5 |
Novembar 2015. | 109/2015 | 60.913 | 100,2 | 44.166 | 100,1 |
Decembar 2015. | 5/2016 | 70.763 | 116,2 | 51.485 | 116,6 |
2014
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2014. | 23/2014 | 52.438 | 74,8 | 37.966 | 74,7 |
Februar 2014. | 34/2014 | 60.845 | 116,0 | 44.057 | 116,0 |
Mart 2014. | 44/2014 | 59.782 | 98,3 | 43.452 | 98,6 |
April 2014. | 56/2014 | 63.167 | 105,7 | 45.847 | 105,5 |
Maj 2014. | 65/2014 | 60.966 | 96,5 | 44.184 | 96,4 |
Jun 2014. | 78/2014 | 61.992 | 101,7 | 44.883 | 101,6 |
Jul 2014. | 88/2014 | 62.380 | 100,6 | 45.216 | 100,7 |
Avgust 2014. | 103/2014 | 62.992 | 101,0 | 45.610 | 100,9 |
Septembar 2014. | 115/2014 | 60.803 | 96,5 | 43.975 | 96,4 |
Oktobar 2014. | 128/2014 | 61.963 | 101,9 | 44.938 | 102,2 |
Novembar 2014. | 143/2014 | 60.982 | 98,4 | 44.206 | 98,4 |
Decembar 2014. | 8/2015 | 68.739 | 112,7 | 49.970 | 113,0 |
2013
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2013. | 18/2013 | 54.447 | 83,6 | 39.197 | 83,5 |
Februar 2013. | 28/2013 | 60.199 | 110,6 | 43.371 | 110,6 |
Mart 2013. | 38/2013 | 57.628 | 95,7 | 41.689 | 96,1 |
April 2013. | 46/2013 | 64.249 | 111,5 | 46.530 | 111,6 |
Maj 2013. | 55/2013 | 57.921 | 90,2 | 41.821 | 89,9 |
Jun 2013. | 65/2013 | 61.399 | 106,0 | 44.394 | 106,2 |
Jul 2013. | 76/2013 | 60.896 | 99,2 | 44.182 | 99,5 |
Avgust 2013. | 85/2013 | 61.797 | 101,5 | 44.770 | 101,3 |
Septembar 2013. | 93/2013 | 59.162 | 95,7 | 42.866 | 95,7 |
Oktobar 2013. | 103/2013 | 60.102 | 101,6 | 43.615 | 101,7 |
Novembar 2013. | 115/2013 | 60.893 | 101,3 | 44.120 | 101,2 |
Decembar 2013. | 6/2014 | 70.071 | 115,1 | 50.820 | 115,2 |
2012
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2012. | 14/2012 | 50.829 | 83,2 | 36.639 | 83,5 |
Februar 2012. | 23/2012 | 55.505 | 109,2 | 40.003 | 109,2 |
Mart 2012. | 41/2012 | 56.125 | 101,1 | 40.562 | 101,4 |
April 2012. | 54/2012 | 58.465 | 104,2 | 42.215 | 104,1 |
Maj 2012. | 62/2012 | 56.206 | 96,1 | 40.442 | 95,8 |
Jun 2012. | 71/2012 | 58.712 | 104,5 | 42.335 | 104,7 |
Jul 2012. | 83/2012 | 57.240 | 97,5 | 41.180 | 97,3 |
Avgust 2012. | 91/2012 | 58.503 | 102,2 | 42.122 | 102,3 |
Septembar 2012. | 102/2012 | 55.903 | 95,6 | 40.258 | 95,6 |
Oktobar 2012. | 112/2012 | 57.733 | 103,3 | 41.558 | 103,2 |
Novembar 2012. | 122/2012 | 58.914 | 102,0 | 42.395 | 102,0 |
Decembar 2012. | 8/2013 | 65.165 | 110,6 | 46.923 | 110,7 |
2011
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2011. | 13/2011 | 47.382 | 86,2 | 34.009 | 85,9 |
Februar 2011. | 21/2011 | 49.394 | 104,2 | 35.538 | 104,5 |
Mart 2011. | 28/2011 | 49.633 | 100,5 | 35.777 | 100,7 |
April 2011. | 36/2011 | 54.532 | 109,9 | 39.298 | 109,8 |
Maj 2011. | 47/2011 | 49.064 | 90,0 | 35.362 | 90,0 |
Jun 2011. | 55/2011 | 54.616 | 111,3 | 39.322 | 111,2 |
Jul 2011. | 63/2011 | 54.163 | 99,2 | 39.127 | 99,5 |
Avgust 2011. | 71/2011 | 53.285 | 98,4 | 38.389 | 98,1 |
Septembar 2011. | 80/2011 | 53.838 | 101,0 | 38.763 | 101,0 |
Oktobar 2011. | 89/2011 | 52.944 | 98,3 | 38.167 | 98,5 |
Novembar 2011. | 99/2011 | 53.239 | 100,6 | 38.363 | 100,5 |
Decembar 2011 | 6/2012 | 61.116 | 114,8 | 43.887 | 114,4 |
2010
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2010. | 9/2010 | 29.929 | 81,4 | 41.651 | 81,5 |
Februar 2010. | 18/2010 | 32.336 | 108,0 | 44.871 | 107,7 |
Mart 2010. | 27/2010 | 33.508 | 103,6 | 46.457 | 103,5 |
April 2010. | 35/2010 | 34.952 | 104,3 | 48.525 | 104,5 |
Maj 2010. | 44/2010 | 33.463 | 95,7 | 46.454 | 95,7 |
Jun 2010. | 51/2010 | 34.161 | 102,1 | 47.486 | 102,2 |
Jul 2010. | 60/2010 | 34.591 | 101,3 | 48.394 | 101,9 |
Avgust 2010. | 70/2010 | 33.955 | 98,2 | 47.190 | 97,5 |
Septembar 2010. | 78/2010 | 34.570 | 101,8 | 48.016 | 101,8 |
Oktobar 2010. | 89/2010 | 34.422 | 99,6 | 47.822 | 99,6 |
Novembar 2010. | 99/2010 | 34.444 | 100,1 | 47.877 | 100,1 |
Decembar 2010. | 4/2011 | 39.580 | 114,9 | 54.948 | 114,8 |
2009
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2009. | 15/2009 | 28.877 | 84,1 | 40.245 | 84,1 |
Februar 2009. | 21/2009 | 31.121 | 107,8 | 43.353 | 107,7 |
Mart 2009. | 29/2009 | 30.362 | 97,6 | 42.213 | 97,4 |
April 2009. | 39/2009 | 32.571 | 107,3 | 45.304 | 107,3 |
Maj 2009. | 47/2009 | 31.086 | 95,4 | 43.183 | 95,3 |
Jun 2009. | 57/2009 | 31.768 | 102,2 | 44.246 | 102,5 |
Jul 2009. | 70/2009 | 32.553 | 102,5 | 45.307 | 102,4 |
Avgust 2009. | 79/2009 | 31.338 | 96,3 | 43.597 | 96,2 |
Septembar 2009. | 88/2009 | 31.319 | 99,9 | 43.577 | 100,0 |
Oktobar 2009. | 97/2009 | 31.734 | 101,3 | 44.147 | 101,3 |
Novembar 2009. | 110/2009 | 31.576 | 99,5 | 43.895 | 99,4 |
Decembar 2009. | 4/2010 | 36.789 | 116,5 | 51.115 | 116,4 |
2008
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2008. | 21/2008 | 28.230 | 81,89 | 39.331 | 81,73 |
Februar 2008. | 30/2008 | 30.982 | 109,75 | 43.218 | 109,88 |
Mart 2008. | 42/2008 | 30.809 | 99,44 | 42.873 | 99,20 |
April 2008. | 54/2008 | 32.562 | 105,69 | 45.355 | 105,79 |
Maj 2008. | 62/2008 | 32.147 | 98,73 | 44.835 | 98,85 |
Jun 2008. | 70/2008 | 32.648 | 101,56 | 45.608 | 101,72 |
Jul 2008. | 77/2008 | 33.058 | 101,26 | 46.115 | 101,11 |
Avgust 2008. | 87/2008 | 33.131 | 100,22 | 46.222 | 100,23 |
Septembar 2008. | 96/2008 | 32.969 | 99,51 | 46.015 | 99,55 |
Oktobar 2008. | 108/2008 | 34.311 | 104,07 | 47.883 | 104,06 |
Novembar 2008. | 117/2008 | 33.613 | 97,97 | 46.944 | 98,04 |
Decembar 2008. | 6/2009 | 38.626 | 114,91 | 53.876 | 114,77 |
2007
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2007. | 22/2007 | 24.122 | 85,34 | 33.770 | 81,78 |
Februar 2007. | 29/2007 | 25.228 | 104,59 | 35.219 | 104,29 |
Mart 2007. | 37/2007 | 25.960 | 102,90 | 36.148 | 102,64 |
April 2007. | 46/2007 | 26.632 | 102,59 | 37.117 | 102,68 |
Maj 2007. | 59/2007 | 26.981 | 101,31 | 37.668 | 101,48 |
Jun 2007. | 67/2007 | 27.882 | 103,34 | 38.916 | 103,31 |
Jul 2007. | 78/2007 | 27.752 | 99,53 | 38.712 | 99,48 |
Avgust 2007. | 86/2007 | 28.143 | 101,41 | 39.302 | 101,52 |
Septembar 2007. | 96/2007 | 28.161 | 100,06 | 39.308 | 100,02 |
Oktobar 2007. | 107/2007 | 28.720 | 101,99 | 40.082 | 101,97 |
Novembar 2007. | 122/2007 | 29.373 | 102,27 | 41.010 | 102,32 |
Decembar 2007. | 8/2008 | 34.471 | 117,36 | 48.122 | 117,34 |
2006
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2006. | 15/2006 | 18.191 | 82,39 | 26.603 | 82,51 |
Februar 2006. | 25/2006 | 19.567 | 107,56 | 28.657 | 107,72 |
Mart 2006. | 35/2006 | 20.094 | 102,69 | 29.367 | 102,48 |
April 2006. | 43/2006 | 20.887 | 103,95 | 30.572 | 104,10 |
Maj 2006. | 53/2006 | 20.713 | 99,17 | 30.305 | 99,13 |
Jun 2006. | 63/2006 | 21.777 | 105,14 | 31.864 | 105,14 |
Jul 2006. | 70/2006 | 21.774 | 99,99 | 31.738 | 99,60 |
Avgust 2006. | 79/2006 | 21.925 | 100,69 | 32.098 | 101,13 |
Septembar 2006. | 92/2006 | 22.259 | 101,52 | 32.555 | 101,42 |
Oktobar 2006. | 105/2006 | 23.340 | 100,36 | 32.668 | 100,35 |
Novembar 2006. | 114/2006 | 23.148 | 103,62 | 33.892 | 103,75 |
Decembar 2006. | 9/2007 | 28.267 | 122,11 | 41.294 | 121,84 |
2005
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2005. | 18/2005 | 14.263 | 82,23 | 20.898 | 82,30 |
Februar 2005. | 27/2005 | 15.295 | 107,24 | 22.402 | 107,20 |
Mart 2005. | 36/2005 | 15.863 | 103,71 | 23.198 | 103,55 |
April 2005. | 43/2005 | 17.193 | 108,38 | 25.153 | 108,43 |
Maj 2005. | 52/2005 | 16.731 | 97,31 | 24.449 | 97,20 |
Jun 2005. | 64/2005 | 17.441 | 104,24 | 25.503 | 104,31 |
Jul 2005. | 72/2005 | 17.634 | 101,11 | 25.769 | 101,04 |
Avgust 2005. | 81/2005 i 83/2005 - ispr. | 17.928 | 101,67 | 26.252 | 101,87 |
Septembar 2005. | 91/2005 | 18.345 | 102,33 | 26.818 | 102,16 |
Oktobar 2005. | 103/2005 | 18.265 | 99,56 | 26.721 | 99,64 |
Novembar 2005. | 114/2005 | 18.697 | 102,37 | 27.378 | 102,46 |
Decembar 2005. | 8/2006 | 22.079 | 118,09 | 32.244 | 117,77 |
2004
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2004. | 16/2004 | 12.078 | 83,14 | 17.498 | 83,42 |
Februar 2004. | 31/2004 | 12.713 | 105,26 | 18.414 | 105,23 |
Mart 2004. | 45/2004 | 12.911 | 101,56 | 18.681 | 101,45 |
April 2004. | 55/2004 | 14.395 | 111,49 | 20.807 | 111,38 |
Maj 2004. | 71/2004 | 13.455 | 93,47 | 19.451 | 93,48 |
Jun 2004. | 83/2004 | 13.617 | 101,20 | 19.700 | 101,28 |
Jul 2004. | 95/2004 | 14.630 | 107,44 | 21.495 | 109,11 |
Avgust 2004. | 106/2004 | 14.182 | 96,94 | 20.823 | 96,87 |
Septembar 2004. | 116/2004 | 14.444 | 101,85 | 21.130 | 101,47 |
Oktobar 2004. | 124/2004 | 14.639 | 101,35 | 21.472 | 101,62 |
Novembar 2004. | 137/2004 | 15.042 | 102,75 | 22.043 | 102,66 |
Decembar 2004. | 7/2005 | 17.346 | 115,32 | 25.392 | 115,19 |
2003
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2003. | 15/2003 | 9.468 | 81,94 | 13.659 | 82,07 |
Februar 2003. | 28/2003 | 10.367 | 109,50 | 14.925 | 109,27 |
Mart 2003. | 42/2003 | 10.126 | 97,68 | 14.579 | 97,68 |
April 2003. | 53/2003 | 11.148 | 110,09 | 16.018 | 109,87 |
Maj 2003. | 63/2003 | 11.043 | 99,06 | 15.973 | 99,72 |
Jun 2003. | 74/2003 | 11.346 | 102,74 | 16.425 | 102,83 |
Jul 2003. | 83/2003 | 11.865 | 104,57 | 17.167 | 104,52 |
Avgust 2003. | 94/2003 | 11.680 | 98,44 | 16.932 | 98,63 |
Septembar 2003. | 103/2003 | 11.953 | 102,34 | 17.277 | 102,04 |
Oktobar 2003. | 116/2003 | 12.432 | 104,01 | 17.986 | 104,10 |
Novembar 2003. | 127/2003 | 12.254 | 98,57 | 17.742 | 98,64 |
Decembar 2003. | 7/2004 | 14.528 | 118,56 | 20.975 | 118,22 |
2002
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2002. | 9/2002 | 7.435 | 87,93 | 10.719 | 88,27 |
Februar 2002. | 13/2002 | 7.924 | 106,58 | 11.410 | 106,45 |
Mart 2002. | 22/2002 | 8.204 | 103,53 | 11.845 | 103,81 |
April 2002. | 27/2002 | 8.739 | 106,52 | 12.590 | 106,29 |
Maj 2002. | 36/2002 | 8.635 | 98,81 | 12.429 | 98,72 |
Jun 2002. | 42/2002 | 8.993 | 104,15 | 12.952 | 104,21 |
Jul 2002. | 49/2002 | 9.342 | 103,88 | 13.461 | 103,93 |
Avgust 2002. | 59/2002 | 9.944 | 106,44 | 14.317 | 106,36 |
Septembar 2002. | 69/2002 | 9.674 | 97,28 | 13.921 | 97,23 |
Oktobar 2002. | 78/2002 | 10.044 | 103,82 | 14.439 | 103,72 |
Novembar 2002. | 87/2002 | 10.293 | 102,48 | 14.800 | 102,50 |
Decembar 2002. | 4/2003 | 11.555 | 112,26 | 16.643 | 112,45 |
2001
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2001. | 13/2001 | 3.821 | 94,1 | 6.091 | 94,0 |
Februar 2001. | 20/2001 | 4.087 | 107,0 | 6.546 | 107,5 |
Mart 2001, | 26/2001 | 4.262 | 104,3 | 6.840 | 104,5 |
April 2001. | 30/2001 | 4.531 | 106,3 | 7.256 | 106,1 |
Maj 2001. | 36/2001 | 4.497 | 99,2 | 7.224 | 99,6 |
Jun 2001. | 46/2001 | 4.976 | 110,7 | 7.953 | 110,1 |
Jul 2001. | 50/2001 | 5.427 | 109,1 | 9.003 | 113,2 |
Avgust 2001. | 56/2001 | 6.091 | 112,24 | 9.799 | 108,84 |
Septembar 2001. | 60/2001 | 6.210 | 101,95 | 9.940 | 101,44 |
Oktobar 2001. | 65/2001 | 6.553 | 105,52 | 10.647 | 107,11 |
Novembar 2001. | 72/2001 | 6.869 | 104,82 | 11.101 | 104,26 |
Decembar 2001. | 3/2002 | 7.398 | 107,70 | 12.143 | 109,39 |
2000
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos |
---|---|---|---|---|---|
Jun 2000. | 27/2000 | 2.094 | 104,2 | 3.308 | 103,9 |
Jul 2000. | 30/2000 | 2.197 | 104,9 | 3.482 | 105,3 |
Avgust 2000. | 32/2000 | 2.412 | 109,8 | 3.843 | 110,4 |
Septembar 2000. | 38/2000 | 2.576 | 106,8 | 4.118 | 107,2 |
Oktobar 2000. | 46/2000 | 2.925 | 113,5 | 4.662 | 113,2 |
Novembar 2000. | 54/2000 | 3.304 | 113,0 | 5.277 | 113,2 |
Decembar 2000. | 3/2001 | 4.061 | 122,9 | 6.477 | 122,7 |